环球热文:山证超短债基金E暂停大额申购
2023-07-04 07:43:21
|
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
7月3日,山证超短债基金E(012423)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为20万元,暂停原因:为保护投资者的利益,维护基金平稳运作。
资料显示,山证超短债基金E现任基金经理为刘凌云、缪佳,刘凌云任职749天,任期总回报为7.22%;缪佳任职572天,任期总回报为5.28%。该公募基金最新单位净值1.0722(7月3日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨3.07%,目前规模为31.85亿元。
缪佳现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
山证超短债基金C | 006627 | 债券型 | 56.90 | 2.82 | 4.93 |
山证超短债基金A | 006626 | 债券型 | 44.74 | 3.23 | 5.58 |
山证超短债基金E | 012423 | 债券型 | 31.85 | 3.07 | 5.28 |
山证裕睿6个月定开A | 007268 | 债券型 | 12.44 | 3.44 | 7.01 |
山西证券90天滚动持有短债A | 014476 | 债券型 | 8.25 | 3.39 | 5.84 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 017201 | 债券型 | 5.46 | -- | 0.97 |
山证裕睿6个月定开C | 007269 | 债券型 | 4.91 | 3.03 | 6.34 |
山西证券90天滚动持有短债C | 014477 | 债券型 | 2.82 | 3.19 | 5.54 |
山西证券裕辰债券发起式 | 015500 | 债券型 | 2.13 | 2.50 | 2.61 |
山西证券裕泽债券发起式A | 016885 | 债券型 | 0.64 | -- | 1.09 |
山西证券裕享增强发起式A | 015239 | 债券型 | 0.24 | 2.54 | 2.72 |
山西证券裕享增强发起式C | 015240 | 债券型 | 0.18 | 2.16 | 2.28 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 017202 | 债券型 | 0.04 | -- | 0.92 |
山西证券裕泽债券发起式C | 016886 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.00 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
山证超短债基金C | 006627 | 债券型 | 56.90 | 2.82 | 16.67 |
山证超短债基金A | 006626 | 债券型 | 44.74 | 3.23 | 18.44 |
山证超短债基金E | 012423 | 债券型 | 31.85 | 3.07 | 7.22 |
山西证券90天滚动持有短债A | 014476 | 债券型 | 8.25 | 3.39 | 5.84 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 017201 | 债券型 | 5.46 | -- | 0.83 |
山西证券90天滚动持有短债C | 014477 | 债券型 | 2.82 | 3.19 | 5.54 |
山西证券裕辰债券发起式 | 015500 | 债券型 | 2.13 | 2.50 | 2.60 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 016882 | 债券型 | 2.10 | -- | 1.89 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 016883 | 债券型 | 0.86 | -- | 0.96 |
山西证券裕泽债券发起式A | 016885 | 债券型 | 0.64 | -- | 1.09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 016884 | 债券型 | 0.57 | -- | 0.83 |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 016881 | 债券型 | 0.50 | -- | 2.00 |
山西证券裕享增强发起式A | 015239 | 债券型 | 0.24 | 2.54 | 2.71 |
山西证券裕享增强发起式C | 015240 | 债券型 | 0.18 | 2.16 | 2.26 |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 017202 | 债券型 | 0.04 | -- | 0.76 |
山西证券裕泽债券发起式C | 016886 | 债券型 | 0.00 | -- | 0.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)