丰立智能(301368)龙虎榜数据(06-29)-今日热闻
2023-06-29 16:11:48
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。丰立智能当日收报64.08元,涨跌幅20.00%,换手率42.14%,成交额7.7亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券北京分公司 | 2114.63 | 14.57 | 2100.06 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1923.03 | 0 | 1923.03 |
3 | 万和证券北京分公司 | 1697.11 | 0 | 1697.11 |
4 | 机构专用 | 1417.45 | 0 | 1417.45 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1355.83 | 0 | 1355.83 |
合计 | - | 8508.05 | 14.57 | 8493.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 641.82 | 1286.19 | -644.37 |
2 | 中国银河证券苏州三香路营业部 | 1136.24 | 1131.42 | 4.82 |
3 | 机构专用 | 1092.81 | 1106.77 | -13.96 |
4 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 575.17 | 1017.47 | -442.3 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 1009.39 | 1000.46 | 8.93 |
合计 | - | 4455.43 | 5542.31 | -1086.88 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券北京分公司 | 2114.63 | 14.57 | 2100.06 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1923.03 | 0 | 1923.03 |
3 | 万和证券北京分公司 | 1697.11 | 0 | 1697.11 |
4 | 机构专用 | 1417.45 | 0 | 1417.45 |
5 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1355.83 | 0 | 1355.83 |
合计 | - | 8508.05 | 14.57 | 8493.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 641.82 | 1286.19 | -644.37 |
2 | 中国银河证券苏州三香路营业部 | 1136.24 | 1131.42 | 4.82 |
3 | 机构专用 | 1092.81 | 1106.77 | -13.96 |
4 | 国泰君安证券宁波广福街营业部 | 575.17 | 1017.47 | -442.3 |
5 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 1009.39 | 1000.46 | 8.93 |
合计 | - | 4455.43 | 5542.31 | -1086.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。